
| รหัสสินค้า | RS485-7LB184 |
| หมวดหมู่ | RS232, RS485 , CAN ,Serial Module |
| ราคา | 10.00 บาท |
| น้ำหนัก | 1 กรัม |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 21 ธ.ค. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 14 พ.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
The SN75LBC184 and SN65LBC184 devices are differential data line transceivers in the trade-standard footprint of the SN75176 with built-in protection against high-energy noise transients. This feature provides a substantial increase in reliability for better immunity to noise transients coupled to the data cable over most existing devices. Use of these circuits provides a reliable low-cost direct-coupled (with no isolation transformer) data line interface without requiring any external components.
The SN75LBC184 and SN65LBC184 can withstand overvoltage transients of 400-W peak (typical). The conventional combination wave called out in IEC 61000-4-5 simulates the overvoltage transient and models a unidirectional surge caused by overvoltages from switching and secondary lightning transients.
| ประเภทสินค้า: | การเชื่อมต่อ RS-422/RS-485 ของวงจรรวม | |
| ผู้ผลิต: | Texas Instruments | |
| ฟังก์ชัน: | Transceiver | |
| อัตราข้อมูล: | 10 Mb/s | |
| จำนวนไดร์ฟเวอร์: | 1 Driver | |
| จำนวนตัวรับสัญญาณ: | 1 Receiver | |
| การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน: | 5 V | |
| กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน: | 70 mA | |
| ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | + 70 C | |
| ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน: | 0 C | |
| รูปแบบการติด: | SMT | |
| หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: | SOP8 SOIC8 150mil | |
| การบรรจุ: | ||
| เครื่องหมายการค้า: | Texas Instruments | |
| สองทาง: | Half Duplex | |
| สินค้า: | RS-422/RS-485 Transceivers | |
| ระดับ: | SN75LBC184 | |
| การปิด: | Shutdown | |
| จำนวนต่อหีบห่อที่ผลิตจากโรงงาน: | 50 | |
| การจ่ายแรงดัน (สูงสุด): | 5.25 V | |
| การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด): | 4.75 V |



| หน้าที่เข้าชม | 5,184,012 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,583,352 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 2 พ.ย. 2568 |