รหัสสินค้า | SEN-250-98 |
หมวดหมู่ | แสง, รีโมท, อินฟราเรด RGB |
ราคา | 4.00 บาท |
น้ำหนัก | 1 กรัม |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 26 พ.ค. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 21 ธ.ค. 2564 |
จำนวน | Unit |
.
Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃
Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Units | TestConditions |
Reverse Breakdown Voltage | V(BR) | 35 | -- | -- | V | IR=100uA Ee=0mW/cm2 |
Reverse Dark Current | ID(R) | -- | -- | 20 | nA | VR=10V Ee=0mW/cm2 |
Reverse Light Current | IL | -- | 25 | -- | uA | VR=5V l=940nm Ee=1mW/cm2 |
Forward Voltage | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | Ee=0mW/cm2 |
Short-Circuit Current | ISC | -- | 8 | -- | uA | Ee=1mW/cm2 |
Rise Time | Tr | -- | 40 | -- | nS | VR=10V RL=1000ohms |
Fall Time | Tf | -- | 40 | -- | nS | VR=10V RL=1000ohms |
Total Capacitance | CT | 10 | 50 | pF | VR=5V f=1MHZ Ee=0 mW/cm2 | |
Peak Sensing Waveleng | λp | -- | 940 | -- | nm |
Absolute Maximum Ratings at TA=25℃
Parameter | Symbo | Maximum Rating | Units |
Power dissipation | PD | 150 | mW |
Reverse Breakdown Voltage | V(BR) | 32 | V |
Operating Temperature | Topr | -40℃To +80℃ | |
Storage Temperature | Tstg | -40℃ To +80℃ | |
Lead Solder Temperature(2) | Tsol | 260℃ for 3 seconds |
Note:
(1)1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
(2) 5mm below package base.
*
หน้าที่เข้าชม | 5,167,558 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,566,898 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |