
| รหัสสินค้า | M0708-07 |
| หมวดหมู่ | ความชื้น และอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ |
| ราคา | 18.00 บาท |
| น้ำหนัก | 2 กรัม |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 28 ม.ค. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 11 ก.ย. 2566 |
| จำนวน | ชิ้น |
Typical application:
| Parameter | Technical data |
|---|---|
| Operation range (full accuracy) | Pressure: 300...1100 hPa Temperature: -40…85°C |
| Absolute accuracy p = 950…1050hPa (Temperature = 0…+40°C) |
~ ±1 hPa |
| Relative absolute accuracy p = 950…1050hPa (+25°C) |
± 0.12 hPa (typical) equivalent to ±1 m |
| Average current consumption (1 Hz data refresh rate) | 2.74 μA, typical (ultra-low power mode) |
| Average current consumption in sleep mode | 0.1 μA |
| Average measurement time | 5.5 msec (ultra-low power preset) |
| Supply voltage VDDIO | 1.2 ... 3.6 V |
| Supply voltage VDD | 1.71 ... 3.6 V |
| Resolution of data | Pressure: 0.01 hPa ( < 10 cm) Temperature: 0.01° C |
| Temperature coefficient offset (+25°…+40°C @900hPa) |
± 0.12 hPa (typical) equivalent to ±1 m |
| Interface | I²C and SPI |
| Package dimensions | 8-Pin LGA with metal 2.0 x 2.5 x 0.95 mm³ |






| หน้าที่เข้าชม | 5,184,012 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,583,352 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 2 พ.ย. 2568 |